NCP175-40
机架采⽤钢板焊接⽽成,经过振动时效消除内应⼒,防⽌机⾝变形。 伺服⽐例阀发出的流量和电⼦尺的讯号反馈结合;控制滑块(Y1、Y2)同步运⾏。 滑块下死点重复精度为0.01mm,折弯精度为0.5º。 滑块快慢速转换点及上限位停靠点通过光栅尺反馈电脑调整。
咨询热线
400-830-6398
NCP175-40
机架采⽤钢板焊接⽽成,经过振动时效消除内应⼒,防⽌机⾝变形。 伺服⽐例阀发出的流量和电⼦尺的讯号反馈结合;控制滑块(Y1、Y2)同步运⾏。 滑块下死点重复精度为0.01mm,折弯精度为0.5º。 滑块快慢速转换点及上限位停靠点通过光栅尺反馈电脑调整。
咨询热线
400-830-6398
欧洲进口元件
欧洲进⼝电液⽐例流量阀
德国进口元件
德国⾼精度滚珠丝杆和线性导轨
前托料架
前托料架沿直线导轨左右移动,辅助折弯⼯作,提⾼⼯作效率。(特配在100-200吨折弯机上)
NCP110-32
110 Ton
NCP220-40
220 Ton
*本页面所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据等均来自华辉数控工厂内部实验室,本集团自有产品的检测和实验,仅供参考,最终以实物为准。
175 Ton
3500 mm
200 mm
410 mm
480 mm
4200 mm
1550 mm
2810 mm
180 mm/s
9 mm/s
130 mm/s
11 kw
200 It.
12000 kg
参数名称 | 单位 | NCP50-20 | NCP80-25 | NCP110-32 | NCP175-32 | NCP175-40 | NCP220-32 | NCP220-40 | NCP320-40 | NCP320-60 | NCP400-60 | NCP500-60 | NCP600-60 | |
公称压力 | Ton | 50 | 80 | 110 | 175 | 175 | 220 | 220 | 320 | 320 | 400 | 500 | 600 | |
长 (A) | mm | 2150 | 2750 | 3400 | 3400 | 4200 | 3400 | 4200 | 4180 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
宽 (B) | mm | 1200 | 1350 | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 2000 | 2050 | 2200 | 2215 | |
高 (C) | mm | 2300 | 2360 | 2610 | 2760 | 2810 | 2760 | 2810 | 3200 | 3300 | 3500 | 4180 | 4425 | |
工作台长度 (D) | mm | 2000 | 2550 | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
立柱间距离 (E) | mm | 1710 | 2200 | 2900 | 2880 | 3500 | 2880 | 3500 | 3500 | 5100 | 5050 | 5050 | 5050 | |
滑块行程 (F) | mm | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
喉口深度 (G) | mm | 300 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 510 | 600 | |
工作台宽度 (H) | mm | 60 | 60 | 60/200 | 90/250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
开口高度 (I) | mm | 420 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | |
滑块(空载)速度 | mm/s | 190 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |
滑块(工作)速度 | mm/s | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
滑块(回程)速度 | mm/s | 140 | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | |
主电机功率 (伺服节能机) | kw | 4 | 5.5 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 24 | 24 | 31 | 36 | 48 | |
油箱容量 | L | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
机器重量 | kg | 4300 | 6800 | 9000 | 11200 | 12000 | 12000 | 13000 | 19000 | 27500 | 38000 | 45000 | 50000 |
*本页面所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据等均来自华辉数控工厂内部实验室,本集团自有产品的检测和实验,仅供参考,最终以实物为准。
电柜行业
钣金加工
家电行业
厨具行业
电梯制造业
广告行业
装饰灯饰行业
汽车行业
诺雷力液压及气动锁刀
诺雷力液压/气动下模
文拉上模液压夹紧方式
文拉下模单V自动液压夹紧方式
5威尔逊上刀夹紧系统
威尔逊下模夹紧系统