NBC250
整体按照高精度机床标准进行设计和生产,采用高标号铸件,铸件、焊接件均进行了严格的消除内应 力工艺处理,高精机床进行一体加工,确保整机床长期运高精度、稳定性及高刚性。
咨询热线
400-830-6398
NBC250
整体按照高精度机床标准进行设计和生产,采用高标号铸件,铸件、焊接件均进行了严格的消除内应 力工艺处理,高精机床进行一体加工,确保整机床长期运高精度、稳定性及高刚性。
咨询热线
400-830-6398
数控系统
铸造机身
下压式定位器
折弯刀具
参数名称 | 单位 | 吸盘式 | 下压式 | ||
NBC150 | NBC150 | NBC200 | NBC250 | ||
折弯长度 | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
板料展开长度 | mm | 1600 | 1600 | 2200 | 2600 |
板料展开宽度 | mm | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 |
折弯高度 | mm | 170 | 170 | 200 | 200 |
四边最小成型尺寸 | mm | 220 x 220 | 150 x 190 | 150 x 190 | 150 x 190 |
最小圆弧半径 | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
最快连续折弯速度 | S/刀 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
上下刀间距 | mm | 170 | 170 | 200 | 200 |
材料最大厚度-铝板 | mm | 2 | 2 | 3 | 3 |
材料最大厚度-碳钢 | mm | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
材料最大厚度-不锈钢 | mm | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
数控系统 | / | SL300-PD | SL300-PD | SL300-PD | SL300-PD |
轴数(标配) | 轴 | 10 | 13 | 13 | 13 |
长 | mm | 3700 | 3700 | 5300 | 5880 |
宽 | mm | 2100 | 2100 | 2820 | 3320 |
高 | mm | 2500 | 2500 | 2520 | 3350 |
机器重量 | kg | 10000 | 11000 | 17000 | 20000 |
*本页面所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据等均来自华辉数控工厂内部实验室,本集团自有产品的检测和实验,仅供参考,最终以实物为准。
厨具行业
钣金加工
汽车行业
电梯制造业
家电行业
装饰灯饰行业
广告行业
电柜行业